Description
產(chǎn)品名稱 | 臺式一氧化碳?xì)怏w分析儀 |
產(chǎn)品型號 | PDA600-CO |
檢測氣體 | 一氧化碳(CO) |
檢測原理 | 非分光式紅外(NDIR);電化學(xué)原理可選 |
測量范圍 | 非分光式紅外(NDIR)測量范圍:0-1000ppm、2000ppm、10000ppm、2%VOL、5%VOL、10%VOL、20%VOL、30%VOL、50%VOL、100%VOL可選; 電化學(xué)原理:0-50ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm可選; |
分 辨 率 | 1ppm(1000ppm以上); 0.1%Vol(0~100%Vol) |
安裝方式 | ①臺式、機(jī)架式; ②壁掛式安裝,配安裝支架 |
示值誤差 | ≤±3% FS(更高精度要求根據(jù)傳感器性能) |
重 復(fù) 性 | ≤±1% |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1%(FS/年) |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤25秒(T90),(更高要求根據(jù)傳感器性能) |
恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 (更高要求根據(jù)傳感器性能) |
預(yù)熱時(shí)間 | 120秒以上(根據(jù)不同傳感器配置) |
供電電源 | 220VAC +10%,-15% ;50Hz ±5Hz |
保險(xiǎn)絲 | 額定電流:10A 尺寸:5mm*20mm |
進(jìn)氣流量 | (0.5-0.8)L/min(流量波動≤0.02L/min) |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
環(huán)境溫度 | -20℃~+55℃(典型值) -40℃~+70℃(極限值) (更高溫濕度要求可選購前置處理系統(tǒng)—FIX3200氣體在線監(jiān)測中央處理系統(tǒng)) |
環(huán)境濕度 | 10%~95%RH(無凝露) |
主體材質(zhì) | SPCC+鋁型材 |
輸出信號 | ①三線制4-20mA電流信號輸出,可連接各種報(bào)警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng) ②RS-485數(shù)字信號輸出,連接RS232轉(zhuǎn)接卡可在電腦上查看存儲數(shù)據(jù) ③4組繼電器高低段報(bào)警開關(guān)量輸出,1路公共繼電器輸出:無源觸點(diǎn),容量30V 1A、125VAC 0.5A ④電壓信號輸出:可自行設(shè)置0-5V、0-10V信號輸出(選配) |
信號傳輸方式 | ①三芯(四芯)屏蔽電纜傳輸:***遠(yuǎn)可傳輸1000米至2000米(單芯1平方屏蔽電纜) ②網(wǎng)口TCP/IP傳輸:支持TCP/IP協(xié)議,可網(wǎng)線傳輸90米內(nèi),通過組網(wǎng)遠(yuǎn)距離實(shí)時(shí)傳輸(選配) ③光纖傳輸:***遠(yuǎn)可傳輸20公里至40公里(光纜單模多芯傳輸,須配置光纖MODEM),可組網(wǎng)(選配) ④短距離的RTU433無線傳輸:傳輸距離0至2公里,視傳輸功率及現(xiàn)場環(huán)境定(選配) ⑤GPRS無線傳輸:無距離限制,內(nèi)置模塊,通過移動、聯(lián)通或者電信信號傳輸,可帶短信提醒通知功能(選配) |
報(bào)警方式 | 可外置聲光報(bào)警器,報(bào)警聲音:< 90分貝 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | A1報(bào)警值、A2報(bào)警值;可單***設(shè)置TWA報(bào)警值、STEL報(bào)警值 |
顯示屏 | 5寸TFT觸摸TFT-LCD彩色液晶屏,800x480點(diǎn)陣LCD |
操作方式 | 5寸LCD觸摸屏觸摸操作+按鍵輔助操作 |
按鍵 | 主界面+鎖屏+復(fù)位` |
背光 | 手動,報(bào)警時(shí)自動 |
直接讀數(shù) | 測量值,環(huán)境溫度濕度,日期時(shí)間、***大值、***小值 |
數(shù)據(jù)記錄 | 自動、手動、單點(diǎn)存儲,1-6個傳感器存儲間隔可自定義,可連續(xù)存儲30萬組帶日期時(shí)間數(shù)據(jù),選配微型SD存儲卡,可存儲1000萬組以上數(shù)據(jù) |
數(shù)據(jù)下載 | 支持USB及RS232串口方式測量數(shù)據(jù)下載 |
數(shù)據(jù)打印 | 支持微型便攜式打印機(jī)串口打印(選配) |
校準(zhǔn) | 2級至3級目標(biāo)點(diǎn)全軟件校準(zhǔn)功能,可設(shè)置校準(zhǔn)標(biāo)定值,一鍵調(diào)零 |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)氣要求 | 零點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)氣:99.999%N2(氮?dú)猓?br style="padding: 0px; margin: 0px;"/>滿量程校準(zhǔn)氣:所測氣體滿量程的85%-110%; 第三點(diǎn)校準(zhǔn)氣:所測氣體滿量程的35%-75%; |
防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本質(zhì)安全型) |
防護(hù)等級 | IP42 |
操作模式 | 用戶模式、管理員模式2種操作模式可供選擇 |
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)19寸機(jī)箱,寬480mm×深度310mm×高130mm |
重量 | 約7Kg |
瀏覽:
上一篇:氧化鋯氧量分析儀
下一篇:電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜儀