電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品型號(hào) DDS-307A DDS-307儀器級(jí)別1.0測(cè)量參數(shù) 電導(dǎo)率 ,TDS,溫度電導(dǎo)率測(cè)量范圍電導(dǎo)率0.00μS/cm~100mS/cmTDS(0~1000)mg/L/溫度(0.0~60.0)…
Description
產(chǎn)品型號(hào) | DDS-307A | DDS-307 | ||
儀器級(jí)別 | 1.0 | |||
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo)率 ,TDS,溫度 | 電導(dǎo)率 | ||
測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | 0.00μS/cm~100mS/cm | ||
TDS | (0~1000)mg/L | / | ||
溫度 | (0.0~60.0)°C | / | ||
基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±0.5%F.S | ±0.5%F.S | |
TDS | ±1.0%F.S | / | ||
溫度 | ±0.3°C±1 bit | / | ||
穩(wěn)定性 | (±0.33%F.S)/3h | |||
功能 | 溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)/自動(dòng)(0.0~40.0) °C | 手動(dòng)( 15.0~35.0)°C | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 2% | |||
顯示 | LCD | 3 1/2 LED | ||
電源 | AC(220±22)V,(50±1)Hz |
電導(dǎo)池常數(shù)對(duì)應(yīng)***佳電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | ||||
電極常數(shù) | 0.01 | 0.1 | 1.0 | 10.0 |
測(cè)量范圍 | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |
瀏覽: